Hangzhou Yonghong Aluminiumindustrie Co., Ltd.
Tel: +86 571 8822 2633
Mobil: +86 135 7572 1788
Fax: +86 571 8822 2577
E-Mail: yonghong012@yhaluminum.com
Nein | Stückelung | Endanwendung | Temper | Dicke | Breite | Innendurchmesser | Außen Durchmesser |
1 | Erstklassige Aluminium Foiks | Für doppelte Null Aluminium Materialien Folien | 1200/1235/8011 | ||||
2 | Haushalt-Folien | Weiche Verpackung im Haushalt | 8011--O | 0.01-0.02 | 200-700 | 75 | 400/760 |
3 | Kabel-Folie | Wraping für Kabel | 1145/8011, O | 0.15,0.2 |
400,450, 500 | 75 | 760 |
4 | Pharma-Folie | Verpackung für Kabel | 8011--H18 | 0.020 | 400-600 | 75 | 760 |
5 | Aluminium-Fin-Lager | Wärmetauscher und Kondensator für a/c zu hören | 8011--H24, O | 0.1-0.13 | 400-1000 | 150 | 760 |
6 | Zigarette-Folie | Verpackung für Zigarette | 1235--O | 0.0065-0.007 | 460,520 | 75 | 400 |
7 | Dünne Folie für tief-Verarbeitung | Folie mit einer Dicke von weniger als zehn Mikrometer angewendet in Oberfläche von Verpackungsmaterialien | 8011/1235--O | 0.0065-0.007 | 460-1000 | 75 | 400 |
8 | Dicke Folie für tiefen Verarbeitung | Dichtung für Bierflasche | 1145/8011, O | 0.0115 | 300-600 | 75/150 | 400/760 |
Schild für video-Kabel | 0.01-0.012 | 500 | 75 | 400 | |||
Aluminium-Klebeband | 0.2-0.06 | 300-600 | 75/150 | 400/760 | |||
9 | Halbstarre Behälter Folie | Lebensmittel-Container angewendet in der Luftfahrt | 8011/3003 - H24 | 0.06-0.09 | 300-600 | 75 | 760 |
10 | Folie für Automobil Heizkörper | Wasser Tank Heizkörper im Automobil | 8011/1050--H18 | 0.08-0.10 | 140-600 | 75 | 760 |
11 | Folie für heiße Dichtung | Heiße Dichtung Deckel für Acidophilus Milch und andere Getränke | 1145/8011--O | 0.02-0.038 | 400-600 | 75 | 760 |
Der nächste streifen: Aluminiumscheibe (1er, 3er)