Hangzhou Yonghong Aluminiumindustrie Co., Ltd.
Tel: +86 571 8822 2633
Mobil: +86 135 7572 1788
Fax: +86 571 8822 2577
E-Mail: yonghong012@yhaluminum.com
Aluminium CoilPRODUCTALLOYTEMPER THICKNESS(mm) Breite (Millimeter) Innendurchmesser (mm) Anwendung Aluminium C...
Aluminiumspule
PRODUKT | LEGIERUNG | TEMPER | Thickness(mm) | Breite (Millimeter) | Innendurchmesser (mm) | ANWENDUNG |
ALUMINIUMSPULE | 1050 | O H12-H14-H16 H18 H22 H24 H26 H34, H36 | 0.1 ~ 6.0 | 20 ~ 2300 | 75, 150, 200, 300, 400, 505 (oder als Wunsch des Kunden) | Bau, Dekoration, Auto, elektronische, Maschinen, Bootsbau, Aeronautics & Astronautics, Kochgeschirr, Verpackung etc. |
1060 | ||||||
1070 | ||||||
1100 | ||||||
1200 | ||||||
1235 | ||||||
3003 | ||||||
3105 | ||||||
3A21 | ||||||
5052 | ||||||
5754 | ||||||
5083 | ||||||
5A02 | ||||||
5A03 | ||||||
5A05 | ||||||
8011 |